
| Price: | $506,800 |
| HOA Fees: | $0 |
| Property Type: | Acreage |
| Bedrooms: | 2.0 |
| Bathrooms: | 3.0 |
| Lot Size: | 50.68 acres |
| Year Built: | 1998 |
| MLS Listing: | NEGA #180696 |
| Style: | RANCH |
| Heating / AC: | CENTRAL GAS HEAT |
| Power: | YES |
| Water: | SPRING, WELLS |
| Sewer: | SEPTIC |
| School: | CLAY COUNTY |
| Living Room: | YES |
| Dining Room: | EAT IN KITCHEN |
| Laundry Room: | MAIN LEVEL |
| Exterior: | VINYL |
| Kitchen: | YES |
| Appliances: | STOVE, DISHWASHER, MICROWAVE |
| Basement: | UNFINISHED |
| Parking: | DRIVEWAY, GARAGE, CARPORT |
| Fireplace: | NONE |
| Flooring: | HARDWOOD, CARPET,VINYL |
| Windows: | INSULATED |
| Possession: | NEGOTIABLE |
DEVELOPERS!!!!!! FARMERS!!!!!!! LARGE ESTATE SEEKERS!!!!!! THIS PROPERTY HAS SO MUCH POTENTIAL. COULD BE WORKING CATTLE FARM, LARGE ESTATE TRACTS WITH AWESOME LONG RANGE VIEWS. APPROXIMATELY 20 ACRES OF RIDGETOP VIEWS. COULD BE SUBDIVIDED INTO LOTS. OWNER WILL NOT SUBDIVIDE AT THIS PRICE. ALL PICTURES TAKEN FROM DIFFERENT PARTS OF PROPERTY.
Information herein deemed reliable, but subject to change.